NP系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXF系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東湯淺蓄電池股份有限公司
公司電話:400-993-1676
手機:158-1043-1676
聯系人:李經理
地址:廣東省佛山市順德區大良飛鵝崗
網址:http://www.lowquotesmortgage.com
發布時間:2018-10-10 瀏覽:1946次 字號:大 中 小
型號 Model |
標稱電壓(V) Nominal Voltage |
各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) |
參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | |||
20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 長Length | 寬Width | 含端子高度 Ovral Height |
||
NPL24-12 | 12 | 25 | 24 | 175 | 164 | 125 |
NPL38-12 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 |
NPL65-12 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 |
NPL100-12 | 12 | 110 | 100 | 407 | 172.5 | 240 |
NPL120-12 | 12 | 120 | 110 | 407 | 172.5 | 237 |
NPL155-12 | 12 | 155 | 145 | 538 | 208 | 212 |
NPL170-12 | 12 | 170 | 158 | 538 | 208 | 212 |
NPL200-6 | 6 | 210 | 200 | 397 | 175.6 | 249 |
NPL210-12 | 12 | 210 | 200 | 538 | 270 | 212 |
NPL220-12 | 12 | 220 | 205 | 538 | 270 | 212 |
NPL230-12 | 12 | 230 | 210 | 538 | 270 | 212 |
上一篇: NPH系列 |
下一篇: NP7-12(12V7AH) |