NP系列電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXF系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東湯淺蓄電池股份有限公司
公司電話:400-993-1676
手機:158-1043-1676
聯系人:李經理
地址:廣東省佛山市順德區大良飛鵝崗
網址:http://www.lowquotesmortgage.com
發布時間:2018-10-10 瀏覽:1787次 字號:大 中 小
產品規格: |
型號 Model |
標稱電壓(V) Nominal Voltage |
20h率額定容量(Ah) |
參考尺寸 Approx Dimensions(mm) |
||
長Length |
寬Width |
含端子高度 |
|||
NPH2-12 |
12 |
2.0 |
68 |
51 |
88 |
NPH3.2-12 |
12 |
3.2 |
134 |
67 |
64 |
NPH5-12 |
12 |
5.0 |
90 |
70 |
106 |
上一篇: UXF系列 |
下一篇: NPL系列(長壽命) |